정규 수업은 한 반 최대 6명으로 운영합니다.
복현 ALPHA · 류시내 원장
복현 ALPHA
류시내 원장이 총괄하는 복현 ALPHA입니다. 정규 수업은 한 반 최대 6명, 학생별 개별 진도로 운영합니다.
ALPHA · BOKHYEON
H
오시는 길
복현 ALPHA
대구 북구 복현로 127, 명성빌딩 2층
※ 간략 위치 안내이며 실제 이동 경로는 지도 앱에서 확인해 주세요.처음 방문하신다면



복현 ALPHA
같은 시간에 공부해도,
학생마다 배우는 내용은 다릅니다.
최대 6명의 학생을 한 반에서 관리하지만, 일반적인 그룹 수업처럼 모두에게 같은 내용을 동시에 설명하는 방식이 아닙니다.

캠퍼스 사진
공간과 수업을
사진으로 만나보세요.
공간·수업·오시는 길을 선택해 볼 수 있습니다. 사진을 누르면 크게 열립니다.










HERA MATH · ALPHA복현 ALPHA는
복현 ALPHA는
학생별 개별 진도로 운영합니다.
류시내 원장이 총괄하며, 정규 수업 최대 6명·매 수업 전 테스트·주 1회 클리닉·코칭을 기본으로 운영합니다.
ALPHA 수업 안내
복현 ALPHA
수업 운영 기준.
현재 안내 중인 정규 수업 운영 기준입니다.
진도·교재·설명·문제·과제를 학생마다 다르게 적용합니다.
이전 학습을 이해했는지 확인하고 부족한 부분을 찾습니다.
테스트에서 확인된 취약 부분을 보완합니다.
수업 · 위치
대구 북구 복현로 127
명성빌딩 2층
- 정규 수업주 2회
- 클리닉·코칭주 1회
- 초등·중등1회 2시간
- 고등1회 2시간 30분
- 상담 전화053-383-0916



공식 채널전화·카카오·블로그 등
전화·카카오·블로그 등
ALPHA 공식 채널을 안내합니다.
복현 ALPHA · 교습비
과정별 교습비 안내
교습비등 게시표 · 기준
과정명과 월 교습시간별 금액을 확인하세요.
초등수학10개 과정
게시표 정원(반당) 13명
| 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|
| 초등수학1 | 185분 | 32,000원 |
| 초등수학2 | 365분 | 63,000원 |
| 초등수학3 | 545분 | 94,000원 |
| 초등수학4 | 725분 | 125,000원 |
| 초등수학5 | 905분 | 157,000원 |
| 초등수학6 | 1,085분 | 188,000원 |
| 초등수학7 | 1,265분 | 219,000원 |
| 초등수학8 | 1,440분 | 250,000원 |
| 초등수학9 | 1,625분 | 282,000원 |
| 초등수학10 | 1,805분 | 313,000원 |
중등수학10개 과정
게시표 정원(반당) 13명
| 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|
| 중등수학1 | 185분 | 37,000원 |
| 중등수학2 | 365분 | 73,000원 |
| 중등수학3 | 545분 | 109,000원 |
| 중등수학4 | 725분 | 145,000원 |
| 중등수학5 | 905분 | 181,000원 |
| 중등수학6 | 1,085분 | 217,000원 |
| 중등수학7 | 1,265분 | 253,000원 |
| 중등수학8 | 1,440분 | 289,000원 |
| 중등수학9 | 1,625분 | 326,000원 |
| 중등수학10 | 1,805분 | 362,000원 |
고등수학 A10개 과정
게시표 정원(반당) 13명
| 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|
| 고등수학A-1 | 185분 | 44,000원 |
| 고등수학A-2 | 365분 | 87,000원 |
| 고등수학A-3 | 545분 | 130,000원 |
| 고등수학A-4 | 725분 | 173,000원 |
| 고등수학A-5 | 905분 | 216,000원 |
| 고등수학A-6 | 1,085분 | 259,000원 |
| 고등수학A-7 | 1,265분 | 302,000원 |
| 고등수학A-8 | 1,440분 | 345,000원 |
| 고등수학A-9 | 1,625분 | 389,000원 |
| 고등수학A-10 | 1,805분 | 432,000원 |
고등수학 B10개 과정
게시표 정원(반당) 13명
| 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|
| 고등수학B-1 | 240분 | 54,000원 |
| 고등수학B-2 | 480분 | 108,000원 |
| 고등수학B-3 | 720분 | 162,000원 |
| 고등수학B-4 | 960분 | 215,000원 |
| 고등수학B-5 | 1,200분 | 269,000원 |
| 고등수학B-6 | 1,440분 | 323,000원 |
| 고등수학B-7 | 1,680분 | 377,000원 |
| 고등수학B-8 | 1,920분 | 430,000원 |
| 고등수학B-9 | 2,160분 | 484,000원 |
| 고등수학B-10 | 2,400분 | 538,000원 |
기타 경비: 게시표에 별도 금액 기재 없음
사업자 · 학원 정보 보기