MANCHON · SUSEONG
H
처음 방문하신다면



실제 수업 · 만촌
만촌 본점의
실제 수업 현장.
본점의 실제 수업 현장을 담았습니다. 학생 개인정보 보호를 위해 식별 가능성이 높은 얼굴은 흐림 처리했습니다.


캠퍼스 사진
공간과 수업을
사진으로 만나보세요.
공간·수업·오시는 길을 선택해 볼 수 있습니다. 사진을 누르면 크게 열립니다.












MANCHON · NAVER BLOG본점 수업·내신 자료는
본점 수업·내신 자료는
공식 블로그에서 확인하세요.
실제 수업, 내신 분석, 특강과 공지 등 본점의 최근 자료를 확인할 수 있습니다.
만촌 본점 · 교습비
과정별 교습비 안내
교습비등 게시표 · 기준
과정명과 월 교습시간별 금액을 확인하세요.
초등수학10개 과정
게시표 정원(반당) 13명
| 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|
| 초등수학1 | 205분 | 35,000원 |
| 초등수학2 | 410분 | 70,000원 |
| 초등수학3 | 615분 | 105,000원 |
| 초등수학4 | 820분 | 140,000원 |
| 초등수학5 | 1,025분 | 175,000원 |
| 초등수학6 | 1,230분 | 210,000원 |
| 초등수학7 | 1,435분 | 245,000원 |
| 초등수학8 | 1,640분 | 280,000원 |
| 초등수학9 | 1,845분 | 315,000원 |
| 초등수학10 | 2,050분 | 350,000원 |
중등수학10개 과정
게시표 정원(반당) 13명
| 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|
| 중등수학1 | 225분 | 44,000원 |
| 중등수학2 | 450분 | 88,000원 |
| 중등수학3 | 675분 | 132,000원 |
| 중등수학4 | 900분 | 175,000원 |
| 중등수학5 | 1,125분 | 219,000원 |
| 중등수학6 | 1,350분 | 263,000원 |
| 중등수학7 | 1,575분 | 307,000원 |
| 중등수학8 | 1,800분 | 350,000원 |
| 중등수학9 | 2,025분 | 394,000원 |
| 중등수학10 | 2,250분 | 438,000원 |
고등수학43개 과정
게시표 정원(반당) 13명
| 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|
| 고등수학1 | 230분 | 50,000원 |
| 고등수학2 | 250분 | 57,000원 |
| 고등수학3 | 270분 | 63,000원 |
| 고등수학4 | 300분 | 69,000원 |
| 고등수학5 | 330분 | 75,000원 |
| 고등수학6 | 360분 | 82,000원 |
| 고등수학7 | 450분 | 100,000원 |
| 고등수학8 | 490분 | 113,000원 |
| 고등수학9 | 540분 | 125,000원 |
| 고등수학10 | 590분 | 138,000원 |
| 고등수학11 | 640분 | 150,000원 |
| 고등수학12 | 700분 | 163,000원 |
| 고등수학13 | 730분 | 169,000원 |
| 고등수학14 | 810분 | 188,000원 |
| 고등수학15 | 860분 | 200,000원 |
| 고등수학16 | 890분 | 207,000원 |
| 고등수학17 | 970분 | 225,000원 |
| 고등수학18 | 1,050분 | 244,000원 |
| 고등수학19 | 1,070분 | 250,000원 |
| 고등수학20 | 1,180분 | 275,000원 |
| 고등수학21 | 1,210분 | 282,000원 |
| 고등수학22 | 1,290분 | 300,000원 |
| 고등수학23 | 1,340분 | 313,000원 |
| 고등수학24 | 1,400분 | 325,000원 |
| 고등수학25 | 1,450분 | 338,000원 |
| 고등수학26 | 1,480분 | 344,000원 |
| 고등수학27 | 1,500분 | 350,000원 |
| 고등수학28 | 1,610분 | 375,000원 |
| 고등수학29 | 1,690분 | 394,000원 |
| 고등수학30 | 1,720분 | 400,000원 |
| 고등수학31 | 1,740분 | 407,000원 |
| 고등수학32 | 1,770분 | 413,000원 |
| 고등수학33 | 1,800분 | 420,000원 |
| 고등수학34 | 1,880분 | 438,000원 |
| 고등수학35 | 1,930분 | 450,000원 |
| 고등수학36 | 2,060분 | 482,000원 |
| 고등수학37 | 2,090분 | 488,000원 |
| 고등수학38 | 2,140분 | 500,000원 |
| 고등수학39 | 2,250분 | 525,000원 |
| 고등수학40 | 2,360분 | 550,000원 |
| 고등수학41 | 2,440분 | 569,000원 |
| 고등수학42 | 2,570분 | 600,000원 |
| 고등수학43 | 2,780분 | 650,000원 |
기타 경비: 게시표에 별도 금액 기재 없음
사업자 · 학원 정보 보기